品牌 紙邦 產地類別 國產 應用領域 印刷包裝
| 參數項目 | 技術指標 | ||
| 電源 | AC220V±10% 50HZ | ||
| 測量范圍(J) | 0-48分四檔。 | ||
| 示值準確度 (只在各檔測量上限值的20%-80%范圍內保證) | 檔位 | 范圍(J) | 示值誤差(J) |
| A檔 | 0-6 | ±0.05 | |
| B檔 | 0-12 | ±0.10 | |
| C檔 | 0-24 | ±0.20 | |
| D檔 | 0-48 | ±0.50 | |
| 摩擦套阻力(J) | ≤0.25 | ||
| 角錐體特性尺寸 | 三底邊長60mm×60mm×60mm,高(25±0.7)mm,棱邊圓角半徑R(1.5±0.1)mm | ||
| 儀器尺寸(長*寬*高)mm | 800*470*840 | ||
| 凈重 | 185kg | ||
上一篇:ZB-BC48紙板戳穿沖孔試驗機